FORTUNE
Best Workplaces™ in Europe 2025
Δείτε τις 100 εταιρείες που διακρίνονται στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe για το 2025!
Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe
Σε συνεργασία με το Fortune Europe, το Great Place To Work® ανακοίνωσε την Λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe 2025.
Για να συντάξει τη λίστα, το Great Place To Work® διεξήγαγε έρευνα, μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, σχετικά με τις εμπειρίες που οικοδομούν εμπιστοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον, σε εταιρείες που απασχολούν περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη – και έλαβε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο απαντήσεις. Εξ’ αυτών, 1,2 εκατομμύρια απαντήσεις προήλθαν από εταιρείες που είναι επιλέξιμες για ένταξη σε αυτή τη λίστα και η κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις τους.
Για να συμπεριληφθούν στη λίστα, οι εταιρείες πρέπει να είναι Πιστοποιημένες για το εργασιακό τους περιβάλλον από το Great Place To Work™, να απασχολούν 500 ή περισσότερους εργαζόμενους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να έχουν αναγνωριστεί ως Best Workplace σε τουλάχιστον μία από τις εθνικές λίστες Best Workplaces™ που δημοσιεύτηκαν στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του 2024 ή στις αρχές του 2025.
«Συγχαρητήρια στις 100 αυτές εταιρείες που διακρίνονται για το εργασιακό τους περιβάλλον στην Ευρώπη», δίνει ο Michael C. Bush, CEO του Great Place To Work. «Αυτές οι εταιρείες κέρδισαν την αναγνώριση αυτή βάσει της εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί εντός του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες αυτής της λίστας έχουν υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στους ηγέτες τους και στον οργανισμό τους. Αυτό απελευθερώνει τη δημιουργικότητά τους, η οποία αποφέρει κέρδη και ταυτόχρονα βελτιώνει τον πλανήτη».
«Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε αυτές τις εταιρείες που θέτουν το πρότυπο για το πώς μοιάζει ένας εξαιρετικός χώρος εργασίας στην Ευρώπη σήμερα», λέει η Grethe Schepers, lists director, Europe at Fortune. «Τα επιτεύγματά τους στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για τους ανθρώπους τους μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία».
Ακολουθούν οι πέντε κορυφαίες πολυεθνικές στη λίστα:
- DHL Express
- Hilton
- AbbVie
- Stryker
- Cisco
Ανάμεσα στις Πολυεθνικές εταιρείες που διακρίνονται, έχουμε από την Ελλάδα τις ακόλουθες Πιστοποιημένες από το Great Place Τo Work® εταιρείες να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή αυτή λίστα (αλφαβητικά):
Παράλληλα, διακρίνονται, και οι ακόλουθες βραβευμένες ως Best Workplaces Hellas 2025 ελληνικές εταιρείες:
- Europe Fortune 100
| Ranking | Company Name | Industry | Website |
|---|---|---|---|
| 1 | DHL Express | Transportation | https://www.dhl.com |
| 2 | Hilton | Hospitality | https://www.hilton.com/corporate |
| 3 | AbbVie | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.abbvie.com |
| 4 | Stryker | Manufacturing & Production | https://www.stryker.com |
| 5 | Cisco | Information Technology | https://www.cisco.com |
| 6 | Allianz | Financial Services & Insurance | https://www.allianz.com |
| 7 | ServiceNow | Information Technology | https://www.servicenow.com/ |
| 8 | Specsavers | Retail | https://www.specsavers.com/ |
| 9 | Aviva | Financial Services & Insurance | https://www.aviva.com/ |
| 10 | Hilti | Construction | https://www.hilti.com |
| 11 | MetLife | Financial Services & Insurance | https://www.metlife.com/ |
| 12 | Salesforce | Information Technology | https://www.salesforce.com |
| 13 | AMGEN | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.amgen.com |
| 14 | NVIDIA | Information Technology | https://www.nvidia.com/ |
| 15 | Admiral Group | Financial Services & Insurance | https://www.admiralgroup.co.uk |
| 16 | TP | Professional Services | https://www.teleperformance.com |
| 17 | axpo | Manufacturing & Production | https://https://www.axpo.com |
| 18 | Novo Nordisk | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.novonordisk.com |
| 19 | Siemens Healthineers | Health Care | https://www.siemens-healthineers.com |
| 20 | gsk | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.gsk.com |
| 21 | Sopra Steria | Information Technology | https://www.soprasteria.com |
| 22 | Viatris | Biotechnology & Pharmaceuticals | |
| 23 | Sii Polska | Information Technology | https://sii.pl/ |
| 24 | Accenture | Professional Services | https://www.accenture.com/ |
| 25 | Cadence | Electronics | https://www.cadence.com |
| 26 | Akamai Technologies | Information Technology | https://www.akamai.com/ |
| 27 | XM | Information Technology | https://www.xm.com/about |
| 28 | Biogen | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.biogen.com/ |
| 29 | CrowdStrike | Information Technology | |
| 30 | Unum | Financial Services & Insurance | https://www.unum.com |
| 31 | Arthrex | Manufacturing & Production | https://www.arthrex.com/ |
| 32 | ESBAS | Professional Services | https://www.esbas.com.tr/ |
| 33 | Agilent Technologies | Biotechnology & Pharmaceuticals | http://www.agilent.com |
| 34 | Bristol-Myers Squibb | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.bms.com |
| 35 | JYSK | Retail | https://www.jysk.com/ |
| 36 | Adobe | Information Technology | https://www.adobe.com/ |
| 37 | EASI | Information Technology | https://easi.net/en |
| 38 | Servier | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://servier.com/en/ |
| 39 | SC Johnson | Manufacturing & Production | https://www.scjohnson.com/ |
| 40 | Extia | Information Technology | https://www.extia-group.com/fr-en |
| 41 | Orange | Information Technology | https://http:/www.orange.com/en |
| 42 | Grünenthal | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.grunenthal.com/ |
| 43 | Medtronic | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.medtronic.com |
| 44 | Marriott | Hospitality | https://www.marriott.com |
| 45 | Baringa Partners | Professional Services | https://www.baringa.com/en/ |
| 46 | Beierholm | Professional Services | https://www.beierholm.dk/ |
| 47 | Verisk | Information Technology | https://www.verisk.com/ |
| 48 | Al Dabbagh Group | Other | http://www.dabbagh.com/ |
| 49 | Booking.com | Information Technology | https://www.booking.com/ |
| 50 | Sparbanken Skåne | Financial Services & Insurance | https://www.sparbankenskane.se |
| 51 | Robert Half | Professional Services | https://www.roberthalf.com/ |
| 52 | Johnson & Johnson | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.jnj.com |
| 53 | Svea Bank | Financial Services & Insurance | https://www.svea.com |
| 54 | NorgesHus | Other | https://norgeshus.no/no |
| 55 | Magna International | Manufacturing & Production | https://www.magna.com |
| 56 | Octopus Energy | Information Technology | https://octopusenergy.com |
| 57 | Wavestone | Professional Services | https://www.wavestone.com/en/ |
| 58 | SICK | Manufacturing & Production | https://www.sick.com |
| 59 | Bausch+Lomb | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.bausch.com/ |
| 60 | Colosseum Dental Group AG | Health Care | https://www.colosseumdental.com |
| 61 | Noesis | Information Technology | https://www.noesis.pt/ |
| 62 | Tre | Telecommunications | https://www.tre.se |
| 63 | Electro Depot | Retail | https://www.electrodepot.fr/ |
| 64 | Kvik | Manufacturing & Production | https://www.kvik.com |
| 65 | Trek Bicycle | Retail | https://www.trekbikes.com/ |
| 66 | Kids Planet Nurseries | Education & Training | https://www.kidsplanetdaynurseries.co.uk/ |
| 67 | Bluegr Hotels & Resorts | Hospitality | https://www.bluegr.com/ |
| 68 | AstraZeneca | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.astrazeneca.com |
| 69 | Eli Lilly | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.lilly.com/ |
| 70 | Accuracy | Professional Services | http://www.accuracy.com/ |
| 71 | Centrica Energy Trading Company | Other | https://www.centrica.com |
| 72 | mc2i | Information Technology | https://www.mc2i.fr/ |
| 73 | Vector Informatik | Engineering | https://www.vector.com |
| 74 | Zimmer Biomet | Manufacturing & Production | https://www.zimmerbiomet.eu/en |
| 75 | TMF Group | Other | https://www.tmf-group.com |
| 76 | Pauwels Consulting | Professional Services | https://www.pauwelsconsulting.com/ |
| 77 | Woodie's | Retail | |
| 78 | KAFKAS | Retail | https://www.kafkas.gr/ |
| 79 | Home Group | Other | https://www.homegroup.org.uk |
| 80 | Experian | Information Technology | https://www.experianplc.com/ |
| 81 | SentinelOne | Information Technology | https://www.sentinelone.com/ |
| 82 | Equinix | Information Technology | https://www.equinix.com |
| 83 | Canon | Information Technology | https://www.canon-europe.com/ |
| 84 | Plaisio Computers | Retail | https://www.plaisio.gr/ |
| 85 | Zentiva | Biotechnology & Pharmaceuticals | https://www.zentiva.com |
| 86 | Insight Enterprises | Information Technology | https://www.insight.com/en_US/home.html |
| 87 | Bengt Dahlgren AB | Engineering | https://www.bengtdahlgren.se |
| 88 | Assistt | Telecommunications | https://www.assistt.com.tr |
| 89 | AJ Bell | Financial Services & Insurance | https://www.ajbell.co.uk/group/ |
| 90 | Volkswagen Financal Services | Financial Services & Insurance | https://www.vwfs.nl |
| 91 | Sector Alarm | Other | https://www.sectoralarm.com |
| 92 | Fysiogroep Nederland | Health Care | https://fgn.nl/ |
| 93 | Coventry Building Society | Financial Services & Insurance | https://www.coventrybuildingsociety.co.uk/ |
| 94 | TD Synnex | Information Technology | https://uk.tdsynnex.com/ |
| 95 | Reitan Retail | Retail | https://www.reitangruppen.no/english-front-page/reitan-retail/ |
| 96 | Micron | Manufacturing & Production | https://www.micron.com |
| 97 | DIS AG | Professional Services | https://www.dis-ag.com |
| 98 | Scalian | Engineering | https://www.scalian.com/ |
| 99 | Pluxee | Financial Services & Insurance | https://www.pluxeegroup.com/ |
| 100 | PREM Group | Hospitality |
Αν θέλετε και η εταιρεία σας να διακριθεί στη λίστα Best Workplaces™ Hellas και γιατί όχι στην λίστα Fortune Europe’s Best Workplaces™, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.




