2010 Ευρώπη - Κατηγορία 500+ εργαζόμενοι
The 2010 List of the Best Workplaces in Europe is produced by the Great Place to Work® Institute Europe and was published in The Work Style Magazine on May 20th, 2010.
The List is based on 17 national Best Workplaces studies carried out in Europe and is the largest study of workplace practices of its kind. For the 2010 edition, more than 1300 companies have participated, representing 1.6 million employees in Europe.
The companies are presented in two separate Lists featuring Small&Medium-sized Workplaces with 50-500 employees and Large Workplaces with more than 500 employees.
Please find more information about the Best Workplaces in Europe study in The Work Style Magazine including statistics, case stories and interviews.
| Great Place to Work® Institute Ευρώπη
Το Site του Συνεργάτη μας:
The Work Style Magazine |
| Κατάταξη | Εταιρείες |
|---|---|
| 1 | Microsoft; Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK 12464 εργαζόμενοι www.microsoft.com Κλάδος: Πληροφορική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 2 | ATP; Denmark 777 εργαζόμενοι www.atp.dk Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 3 | SMA Solar Technology; Germany 2736 εργαζόμενοι www.sma.de Κλάδος: Ηλεκτρονικά Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 4 | 3M Deutschland | 3M ESPE; Germany 4255 εργαζόμενοι www.mmm.de Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 5 | IRMA; Denmark 2182 εργαζόμενοι www.irma.dk Κλάδος: Λιανική - Είδη διατροφής Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 6 | Coca-Cola HBC Greece; Greece 2275 εργαζόμενοι www.coca-cola.gr Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 7 | SAS Institute; Belgium, The Netherlands, Norway, Sweden 503 εργαζόμενοι www.sas.com/ Κλάδος: Υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 8 | Accenture; Finland, Sweden 2069 εργαζόμενοι www.accenture.com Κλάδος: Πληροφορική - Σύμβουλοι Πληροφορικής Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 9 | domino-worldTM; Germany 550 εργαζόμενοι www.domino-world.de/ Κλάδος: Υγεία - Εξειδίκευση Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 10 | PepsiCo (Tasty Foods -Greece); France, Greece, Ireland 1737 εργαζόμενοι www.pepsico.com Κλάδος: Λιανική - Είδη διατροφής Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 11 | Nordea Liv & Pension; Denmark 607 εργαζόμενοι www.nordealivogpension.dk Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 12 | DIS AG; Germany 927 εργαζόμενοι www.dis-ag.com Κλάδος: Υπηρεσίες - Επιλογή Προσωπικού και Στελέχωση Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 13 | EnergiMidt; Denmark 574 εργαζόμενοι www.energimidt.dk/ Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Διανομή ενέργειας Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 14 | Telefónica O2; Germany, Ireland 7482 εργαζόμενοι www.02.com Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 15 | W.L. Gore Associates; Germany, France, Italy 1349 εργαζόμενοι www.gore.com Κλάδος: Λιανική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 16 | Louis Vuitton; Spain 756 εργαζόμενοι www.louisvuitton.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Υφάσματα και υφαντουργικά προϊόντα Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 17 | Cisco Systems; Austria, Germany, Italy, Portugal, Spain, Switzerland 2098 εργαζόμενοι www.cisco.com Κλάδος: Πληροφορική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 18 | Schoenen Torfs; Belgium 508 εργαζόμενοι www.torfs.be/ Κλάδος: Λιανική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 19 | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse; Germany 1350 εργαζόμενοι www.sbk.org Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Υγειονομικές Ασφάλειες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 20 | Diageo GB; UK 627 εργαζόμενοι www.diageo.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 21 | Randstad Group Belgium; Belgium 1356 εργαζόμενοι www.randstad.be Κλάδος: Υπηρεσίες - Επιλογή Προσωπικού και Στελέχωση Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 22 | A1/mobilkom austria; Austria 3004 εργαζόμενοι www.mobilkomaustria.com Κλάδος: Τηλεπικοινωνίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 23 | Vodafone España; Spain 4000 εργαζόμενοι www.vodafone.es Κλάδος: Πληροφορική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 24 | FedEx Express; Belgium 790 εργαζόμενοι www.fedex.com Κλάδος: Μεταφορές - Μεταφορά Δεμάτων Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 25 | Novo Nordisk Farma Oy; Finland, UK 573 εργαζόμενοι www.novonordisk.com Κλάδος: Βιοτεχνολογία & Φαρμακευτική - Φαρμακευτική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 26 | Admiral Group; UK 2896 εργαζόμενοι www.admiralgroup.co.uk Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Ασφάλειες Αυτοκινήτου Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 27 | AMEX; Sweden 938 εργαζόμενοι www.americanexpress.se Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Τραπεζικές/Πιστωτικές Υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 28 | Elica; Italy 1227 εργαζόμενοι www.elica.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Έπιπλα Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 29 | Care; Belgium 1085 εργαζόμενοι www.care.be Κλάδος: Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κρατικοί Φορείς Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 30 | McDonald’s; Belgium, Denmark, Ireland, UK 34281 εργαζόμενοι www.mcdonalds.com Κλάδος: Τουριστικές Υπηρεσίες - Τρόφιμα και Ποτά Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 31 | Bright Horizons Family Solutions; UK 2409 εργαζόμενοι www.brighthorizons.co.uk Κλάδος: Επιμόρφωση & Εκπαίδευση Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 32 | Novozymes; Denmark, Switzerland 2663 εργαζόμενοι www.novozymes.com Κλάδος: Βιοτεχνολογία & Φαρμακευτική - Βιοτεχνολογία Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 33 | NetDesign; Denmark 518 εργαζόμενοι www.netdesign.dk Κλάδος: Πληροφορική - Σύμβουλοι Πληροφορικής Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 34 | KBC; Belgium 16384 εργαζόμενοι www.kbc.be Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 35 | Sparda-Bank München; Germany 664 εργαζόμενοι www.sparda-m.de Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Τραπεζικές/Πιστωτικές Υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Συνεταιρισμός |
| 36 | Johnson & Johnson; Germany 750 εργαζόμενοι www.jnjgermany.de Κλάδος: Υγεία - Πωλήσεις ιατρικών προϊόντων/διανομή Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 37 | CSU; The Netherlands 11324 εργαζόμενοι www.csu.nl Κλάδος: Υπηρεσίες - Υπηρεσίες Φύλαξης και Ασφαλείας Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 38 | H. Lundbeck; Denmark 2341 εργαζόμενοι www.lundbeck.com Κλάδος: Βιοτεχνολογία & Φαρμακευτική - Φαρμακευτική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 39 | Techniker Krankenkasse; Germany 11386 εργαζόμενοι www.tk-online.de Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Υγειονομικές Ασφάλειες |
| 40 | HOCHLAND Deutschland; Germany 1408 εργαζόμενοι www.hochland-group.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 41 | E.ON Führungsgesellschaften; Germany 4057 εργαζόμενοι www.eon.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Διανομή ενέργειας Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 42 | ING-DiBa; Germany 2794 εργαζόμενοι www.ing-diba.de Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Τραπεζικές/Πιστωτικές Υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 43 | CIBA VISION; Germany 969 εργαζόμενοι www.cibavision.de Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Ηλεκτρικός και οπτικός εξοπλισμός Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 44 | Athenian Brewery; Greece 1277 εργαζόμενοι www.beerexports.gr Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Τρόφιμα, Ποτά και Καπνός |
| 45 | Volkswagen Financial Services; Germany 4028 εργαζόμενοι www.vwfsag.de Κλάδος: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 46 | EMC Ireland; Ireland 1650 εργαζόμενοι uk.emc.com Κλάδος: Πληροφορική Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Μετοχική Εταιρία |
| 47 | Hilti; Switzerland 1922 εργαζόμενοι www.hilti.com/ Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 48 | Tetra Pak; Italy 704 εργαζόμενοι www.tetrapak.com Κλάδος: Βιομηχανία & Παραγωγή - Χημικά Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 49 | Grupa IKEA w Polsce; Poland 2602 εργαζόμενοι www.ikea.com/pl Κλάδος: Λιανική - Εξειδικευμένα προϊόντα/υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
| 50 | Unicarepharmacy; Ireland 850 εργαζόμενοι www.unicarepharmacy.ie Κλάδος: Λιανική - Εξειδικευμένα προϊόντα/υπηρεσίες Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ιδιωτικός Τομέας |
